Fiche projet · Charlesbourg · En construction
- Adresse
- 200, 62e Rue Ouest, Charlesbourg
- Promoteur
- Codimm
- Unités
- 218
- Loyers
- Dès 980 $ / mois
- Livraison
- été 2027
Habiter l’histoire, les yeux sur l’horizon
- 218 unités
- Studio à 5½
- Dès 980 $ / mois
- Livraison été 2027

Le projet
Sur les hauteurs d’un site d’exception, au cœur de Charlesbourg
DIEM fait revivre un site d’exception de Charlesbourg en deux volets. DIEM Origines installe dans l’ancien couvent des studios et des appartements d’une chambre au cachet singulier. DIEM Horizon ajoute 218 condos locatifs neufs, du studio au 5½, ouverts sur la beauté du paysage.
Une cour et ses jardins invitent à se détendre et à cultiver de ses mains. Piscine extérieure, terrasse sur le toit, salle d’entraînement, espace bistro et stationnement intérieur complètent la vie sur place. Livraison à l’été 2027.


IIÉchéancier
Du chantier à la remise des clés
Dans 240 jours
Préavis à partir du 1er janvier 2027
Pour emménager la livraison du 1er juillet 2027, si votre bail actuel se termine le 30 juin 2027, vous aviserez votre propriétaire entre le 1er janvier 2027 et le 31 mars 2027. D’ici là, rien ne presse : réservez votre unité.
- Fenêtre de préavisPour emménager le 1er juillet 2027 avec un bail actuel qui se termine le 30 juin 2027 : avis de non-reconduction au propriétaire, de 6 à 3 mois avant la fin du bail.
- Livraison et remise des clésDate annoncée par Codimm : été 2027. Les calculs prennent le 1er juillet 2027 comme repère.
Les délais de préavis suivent les règles du Tribunal administratif du logement pour un bail de 12 mois ou plus. La date de livraison est celle annoncée par le promoteur et peut changer.
IIIIntérieurs
Des condos lumineux, ouverts sur le paysage
Des condos locatifs spacieux et modernes, du studio au 5½, avec une signature contemporaine bien assumée sur les hauteurs du site.



L’offre en un coup d’œil
Loyers et disponibilités au 2 novembre 2026, mis à jour automatiquement à partir de l’inventaire du promoteur.
IVPlans et prix
Choisissez votre unité, étage par étage
Survolez la façade pour voir les unités de chaque étage, puis ouvrez une unité pour son plan, sa superficie, son orientation et son loyer.
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | Studio | 539 pi² | 1 202 $ | |
| 105 | 1 | Studio | 564 pi² | 1 202 $ | |
| 106 | 1 | 4½ | 1 017 pi² | 2 360 $ | |
| 107 | 1 | Studio | 435 pi² | 1 202 $ | |
| 108 | 1 | Studio | 519 pi² | 1 202 $ | |
| 109 | 1 | 3½ | 639 pi² | 1 380 $ | |
| 110 | 1 | 3½ | 779 pi² | 1 620 $ | |
| 111 | 1 | 4½ | 1 038 pi² | 2 200 $ | |
| 112 | 1 | 4½ | 983 pi² | 2 120 $ | |
| 113 | 1 | 4½+ | 1 233 pi² | 2 470 $ | |
| 114 | 1 | 4½ | 1 110 pi² | 2 300 $ | |
| 115 | 1 | 3½ | 625 pi² | 1 370 $ | |
| 116 | 1 | 4½ | 951 pi² | 2 060 $ | |
| 117 | 1 | 4½ | 932 pi² | 2 020 $ | |
| 118 | 1 | 4½ | 932 pi² | 2 020 $ | |
| 119 | 1 | Studio | 366 pi² | 980 $ | |
| 120 | 1 | Studio | 366 pi² | 980 $ | |
| 121 | 1 | 4½ | 953 pi² | 2 200 $ | |
| 122 | 1 | 4½ | 998 pi² | 2 120 $ | |
| 123 | 1 | 5½ | 1 158 pi² | 2 430 $ | |
| 201 | 2 | 3½ | 700 pi² | 1 590 $ | |
| 202 | 2 | Studio | 411 pi² | 1 080 $ | |
| 203 | 2 | Studio | 406 pi² | 1 030 $ | |
| 204 | 2 | Studio | 539 pi² | 1 202 $ | |
| 205 | 2 | Studio | 564 pi² | 1 202 $ | |
| 206 | 2 | 4½ | 1 017 pi² | 2 390 $ | |
| 207 | 2 | Studio | 560 pi² | 1 202 $ | |
| 208 | 2 | Studio | 519 pi² | 1 202 $ | |
| 209 | 2 | 3½ | 639 pi² | 1 390 $ | |
| 210 | 2 | 3½ | 779 pi² | 1 640 $ | |
| 211 | 2 | 4½+ | 1 161 pi² | 2 390 $ | |
| 212 | 2 | 4½ | 983 pi² | 2 140 $ | |
| 213 | 2 | 4½+ | 1 233 pi² | 2 570 $ | |
| 214 | 2 | 4½ | 1 110 pi² | 2 340 $ | |
| 215 | 2 | 3½ | 625 pi² | 1 380 $ | |
| 216 | 2 | 4½ | 951 pi² | 2 130 $ | |
| 217 | 2 | 4½ | 932 pi² | 2 090 $ | |
| 218 | 2 | 4½ | 932 pi² | 2 090 $ | |
| 219 | 2 | Studio | 366 pi² | 990 $ | |
| 220 | 2 | Studio | 366 pi² | 990 $ | |
| 221 | 2 | 4½ | 953 pi² | 2 210 $ | |
| 222 | 2 | 4½ | 998 pi² | 2 170 $ | |
| 223 | 2 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 140 $ | |
| 224 | 2 | 3½+ | 900 pi² | 1 780 $ | |
| 225 | 2 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 140 $ | |
| 226 | 2 | 3½ | 728 pi² | 1 570 $ | |
| 235 | 2 | 3½ | 657 pi² | 1 500 $ | |
| 236 | 2 | Studio | 515 pi² | 1 202 $ | |
| 301 | 3 | 3½ | 700 pi² | 1 630 $ | |
| 302 | 3 | Studio | 411 pi² | 1 110 $ | |
| 303 | 3 | Studio | 406 pi² | 1 060 $ | |
| 304 | 3 | Studio | 539 pi² | 1 202 $ | |
| 305 | 3 | Studio | 564 pi² | 1 202 $ | |
| 306 | 3 | 4½ | 1 017 pi² | 2 400 $ | |
| 307 | 3 | Studio | 560 pi² | 1 202 $ | |
| 308 | 3 | Studio | 519 pi² | 1 202 $ | |
| 309 | 3 | 3½ | 639 pi² | 1 400 $ | |
| 310 | 3 | 3½ | 779 pi² | 1 650 $ | |
| 311 | 3 | 4½+ | 1 161 pi² | 2 460 $ | |
| 312 | 3 | 4½ | 983 pi² | 2 170 $ | |
| 313 | 3 | 4½+ | 1 233 pi² | 2 680 $ | |
| 314 | 3 | 4½ | 1 110 pi² | 2 360 $ | |
| 315 | 3 | 3½ | 625 pi² | 1 390 $ | |
| 316 | 3 | 4½ | 951 pi² | 2 130 $ | |
| 317 | 3 | 4½ | 932 pi² | 2 090 $ | |
| 318 | 3 | 4½ | 932 pi² | 2 090 $ | |
| 319 | 3 | Studio | 366 pi² | 1 020 $ | |
| 320 | 3 | Studio | 366 pi² | 1 020 $ | |
| 321 | 3 | 4½ | 953 pi² | 2 220 $ | |
| 322 | 3 | 4½ | 998 pi² | 2 190 $ | |
| 323 | 3 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 170 $ | |
| 324 | 3 | 3½+ | 900 pi² | 1 790 $ | |
| 325 | 3 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 170 $ | |
| 326 | 3 | 3½ | 728 pi² | 1 580 $ | |
| 327 | 3 | 3½ | 728 pi² | 1 580 $ | |
| 328 | 3 | 3½ | 746 pi² | 1 590 $ | |
| 333 | 3 | 3½ | 666 pi² | 1 540 $ | |
| 334 | 3 | 3½ | 713 pi² | 1 650 $ | |
| 335 | 3 | 3½ | 669 pi² | 1 560 $ | |
| 336 | 3 | 4½ | 950 pi² | 2 110 $ | |
| 401 | 4 | 3½ | 700 pi² | 1 650 $ | |
| 402 | 4 | Studio | 411 pi² | 1 140 $ | |
| 403 | 4 | Studio | 406 pi² | 1 090 $ | |
| 404 | 4 | Studio | 539 pi² | 1 202 $ | |
| 405 | 4 | Studio | 564 pi² | 1 202 $ | |
| 406 | 4 | 4½ | 1 017 pi² | 2 410 $ | |
| 407 | 4 | Studio | 560 pi² | 1 202 $ | |
| 408 | 4 | Studio | 519 pi² | 1 202 $ | |
| 409 | 4 | 3½ | 639 pi² | 1 410 $ | |
| 410 | 4 | 3½ | 779 pi² | 1 660 $ | |
| 411 | 4 | 4½+ | 1 161 pi² | 2 500 $ | |
| 412 | 4 | 4½ | 983 pi² | 2 190 $ | |
| 413 | 4 | 4½+ | 1 233 pi² | 2 690 $ | |
| 414 | 4 | 4½ | 1 110 pi² | 2 380 $ | |
| 415 | 4 | 3½ | 625 pi² | 1 400 $ | |
| 416 | 4 | 4½ | 951 pi² | 2 150 $ | |
| 417 | 4 | 4½ | 932 pi² | 2 110 $ | |
| 418 | 4 | 4½ | 932 pi² | 2 110 $ | |
| 419 | 4 | Studio | 366 pi² | 1 050 $ | |
| 420 | 4 | Studio | 366 pi² | 1 050 $ | |
| 421 | 4 | 4½ | 953 pi² | 2 230 $ | |
| 422 | 4 | 4½ | 998 pi² | 2 220 $ | |
| 423 | 4 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 210 $ | |
| 424 | 4 | 3½+ | 900 pi² | 1 800 $ | |
| 425 | 4 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 210 $ | |
| 426 | 4 | 3½ | 728 pi² | 1 590 $ | |
| 427 | 4 | 3½ | 728 pi² | 1 590 $ | |
| 428 | 4 | 3½ | 746 pi² | 1 600 $ | |
| 429 | 4 | 4½ | 1 112 pi² | 2 630 $ | |
| 430 | 4 | 5½ | 1 140 pi² | 2 700 $ | |
| 431 | 4 | 5½ | 1 205 pi² | 2 590 $ | |
| 432 | 4 | 3½ | 681 pi² | 1 590 $ | |
| 433 | 4 | 3½ | 666 pi² | 1 560 $ | |
| 434 | 4 | 3½ | 713 pi² | 1 660 $ | |
| 435 | 4 | 3½ | 669 pi² | 1 580 $ | |
| 436 | 4 | 4½ | 950 pi² | 2 140 $ | |
| 501 | 5 | 3½ | 700 pi² | 1 650 $ | |
| 502 | 5 | Studio | 411 pi² | 1 170 $ | |
| 503 | 5 | Studio | 406 pi² | 1 120 $ | |
| 504 | 5 | Studio | 539 pi² | 1 202 $ | |
| 505 | 5 | Studio | 564 pi² | 1 202 $ | |
| 506 | 5 | 4½ | 1 017 pi² | 2 420 $ | |
| 507 | 5 | Studio | 560 pi² | 1 202 $ | |
| 508 | 5 | Studio | 519 pi² | 1 202 $ | |
| 509 | 5 | 3½ | 639 pi² | 1 420 $ | |
| 510 | 5 | 3½ | 779 pi² | 1 660 $ | |
| 511 | 5 | 4½+ | 1 161 pi² | 2 520 $ | |
| 512 | 5 | 4½ | 983 pi² | 2 210 $ | |
| 513 | 5 | 4½+ | 1 233 pi² | 2 720 $ | |
| 514 | 5 | 4½ | 1 110 pi² | 2 410 $ | |
| 515 | 5 | 3½ | 625 pi² | 1 410 $ | |
| 516 | 5 | 4½ | 951 pi² | 2 180 $ | |
| 517 | 5 | 4½ | 932 pi² | 2 140 $ | |
| 518 | 5 | 4½ | 932 pi² | 2 140 $ | |
| 519 | 5 | Studio | 366 pi² | 1 090 $ | |
| 520 | 5 | Studio | 366 pi² | 1 090 $ | |
| 521 | 5 | 4½ | 953 pi² | 2 240 $ | |
| 522 | 5 | 4½ | 998 pi² | 2 240 $ | |
| 523 | 5 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 250 $ | |
| 524 | 5 | 3½+ | 900 pi² | 1 810 $ | |
| 525 | 5 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 250 $ | |
| 526 | 5 | 3½ | 728 pi² | 1 600 $ | |
| 527 | 5 | 3½ | 728 pi² | 1 600 $ | |
| 528 | 5 | 3½ | 746 pi² | 1 610 $ | |
| 529 | 5 | 4½ | 1 112 pi² | 2 720 $ | |
| 530 | 5 | 5½ | 1 140 pi² | 2 710 $ | |
| 531 | 5 | 5½ | 1 205 pi² | 2 610 $ | |
| 532 | 5 | 3½ | 681 pi² | 1 620 $ | |
| 533 | 5 | 3½ | 666 pi² | 1 590 $ | |
| 534 | 5 | 3½ | 713 pi² | 1 690 $ | |
| 535 | 5 | 3½ | 669 pi² | 1 590 $ | |
| 536 | 5 | 4½ | 950 pi² | 2 140 $ | |
| 601 | 6 | 3½ | 700 pi² | 1 680 $ | |
| 602 | 6 | 3½+ | 817 pi² | 1 910 $ | |
| 604 | 6 | Studio | 539 pi² | 1 202 $ | |
| 605 | 6 | Studio | 564 pi² | 1 202 $ | |
| 606 | 6 | 4½ | 1 017 pi² | 2 450 $ | |
| 607 | 6 | Studio | 560 pi² | 1 202 $ | |
| 608 | 6 | Studio | 519 pi² | 1 200 $ | |
| 609 | 6 | 3½ | 639 pi² | 1 450 $ | |
| 610 | 6 | 3½ | 779 pi² | 1 670 $ | |
| 611 | 6 | 4½+ | 1 161 pi² | 2 560 $ | |
| 612 | 6 | 4½ | 983 pi² | 2 260 $ | |
| 613 | 6 | 4½+ | 1 233 pi² | 2 750 $ | |
| 614 | 6 | 4½ | 1 110 pi² | 2 420 $ | |
| 615 | 6 | 3½ | 625 pi² | 1 450 $ | |
| 616 | 6 | 4½ | 951 pi² | 2 210 $ | |
| 617 | 6 | 4½ | 932 pi² | 2 170 $ | |
| 618 | 6 | 4½ | 932 pi² | 2 170 $ | |
| 619 | 6 | 3½ | 731 pi² | 1 750 $ | |
| 621 | 6 | 4½ | 953 pi² | 2 490 $ | |
| 622 | 6 | 4½ | 998 pi² | 2 260 $ | |
| 623 | 6 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 260 $ | |
| 624 | 6 | 3½+ | 900 pi² | 1 820 $ | |
| 625 | 6 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 260 $ | |
| 626 | 6 | 3½ | 728 pi² | 1 610 $ | |
| 627 | 6 | 3½ | 728 pi² | 1 610 $ | |
| 628 | 6 | 3½ | 746 pi² | 1 660 $ | |
| 629 | 6 | 4½ | 1 112 pi² | 2 730 $ | |
| 630 | 6 | 5½ | 1 140 pi² | 2 750 $ | |
| 631 | 6 | 5½ | 1 205 pi² | 2 650 $ | |
| 632 | 6 | 3½ | 681 pi² | 1 630 $ | |
| 633 | 6 | 3½ | 666 pi² | 1 600 $ | |
| 634 | 6 | 3½ | 713 pi² | 1 700 $ | |
| 635 | 6 | 3½ | 669 pi² | 1 610 $ | |
| 636 | 6 | 4½ | 950 pi² | 2 200 $ | |
| 701 | 7 | 3½ | 700 pi² | 1 690 $ | |
| 702 | 7 | 3½+ | 817 pi² | 1 940 $ | |
| 703 | 7 | 5½ | 1 227 pi² | 2 850 $ | |
| 723 | 7 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 290 $ | |
| 724 | 7 | 3½+ | 900 pi² | 1 870 $ | |
| 725 | 7 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 280 $ | |
| 726 | 7 | 3½ | 728 pi² | 1 620 $ | |
| 727 | 7 | 3½ | 855 pi² | 1 840 $ | |
| 728 | 7 | 3½ | 619 pi² | 1 520 $ | |
| 729 | 7 | 4½ | 1 112 pi² | 2 740 $ | |
| 730 | 7 | 5½ | 1 140 pi² | 2 770 $ | |
| 731 | 7 | 5½ | 1 205 pi² | 2 650 $ | |
| 732 | 7 | 3½ | 681 pi² | 1 650 $ | |
| 733 | 7 | 3½ | 666 pi² | 1 610 $ | |
| 734 | 7 | 3½ | 713 pi² | 1 710 $ | |
| 735 | 7 | 3½ | 669 pi² | 1 620 $ | |
| 736 | 7 | 4½ | 950 pi² | 2 140 $ | |
| 801 | 8 | 3½ | 700 pi² | 1 710 $ | |
| 802 | 8 | 4½ | 985 pi² | 2 350 $ | |
| 824 | 8 | 3½+ | 900 pi² | 1 890 $ | |
| 825 | 8 | 4½+ | 1 003 pi² | 2 310 $ | |
| 826 | 8 | 3½ | 728 pi² | 1 890 $ | |
| 827 | 8 | 3½ | 855 pi² | 1 980 $ | |
| 828 | 8 | 3½ | 619 pi² | 1 530 $ | |
| 829 | 8 | 4½ | 1 112 pi² | 2 790 $ | |
| 830 | 8 | 5½ | 1 140 pi² | 2 830 $ | |
| 831 | 8 | 5½ | 1 205 pi² | 2 760 $ | |
| 832 | 8 | 3½ | 681 pi² | 1 670 $ | |
| 833 | 8 | 3½ | 666 pi² | 1 630 $ | |
| 834 | 8 | 3½ | 713 pi² | 1 740 $ | |
| 835 | 8 | 3½ | 669 pi² | 1 640 $ | |
| 836 | 8 | 4½ | 950 pi² | 2 230 $ |
VEspaces communs
Tout réuni pour savourer chaque fin de journée


Des aires communes conviviales qui prolongent le chez-soi, entre les volumes empreints d’histoire de l’ancien couvent et la vue des nouveaux bâtiments.
- 01Piscine extérieureSur le site
- 02Terrasse sur le toitVue sur le paysage
- 03Salle d’entraînement
- 04Espace bistro
- 05Cour et jardinsÀ cultiver de ses mains
- 06Stationnement intérieur
VILocalisation
Au cœur de Charlesbourg
Sur la 62e Rue Ouest, près du Trait-Carré, des commerces et des services de Charlesbourg.
DIEM200, 62e Rue OuestCharlesbourg, Québec G1H 7J5Itinéraire dans Google Maps ↗
Une question ? Une visite ?