Fiche projet · Charlesbourg · En construction
La Bastille
- Adresse
- 435, 57e Rue Ouest, Charlesbourg
- Promoteur
- À confirmer
- Loyers
- Dès 1 027 $ / mois
- Livraison
- juillet 2027
Trouvez l’espace pour vous poser
- 2½ à 5½
- Dès 1 027 $ / mois
- Livraison juillet 2027

Le projet
À la jonction de Charlesbourg et de Lebourgneuf
La Bastille propose des appartements modernes, du 2½ au 5½, à la jonction de Charlesbourg et de Lebourgneuf, près des grandes artères, des écoles, des parcs et des commerces. Livraison prévue en juillet 2027.
Eau chaude, air climatisé et Internet inclus, chiens et chats acceptés, et deux piscines extérieures.

IIÉchéancier
Du chantier à la remise des clés
Dans 240 jours
Préavis à partir du 1er janvier 2027
Pour emménager la livraison du 1er juillet 2027, si votre bail actuel se termine le 30 juin 2027, vous aviserez votre propriétaire entre le 1er janvier 2027 et le 31 mars 2027. D’ici là, rien ne presse : réservez votre unité.
- Fenêtre de préavisPour emménager le 1er juillet 2027 avec un bail actuel qui se termine le 30 juin 2027 : avis de non-reconduction au propriétaire, de 6 à 3 mois avant la fin du bail.
- Livraison et remise des clésDate annoncée par La Bastille : juillet 2027. Les calculs prennent le 1er juillet 2027 comme repère.
Les délais de préavis suivent les règles du Tribunal administratif du logement pour un bail de 12 mois ou plus. La date de livraison est celle annoncée par le promoteur et peut changer.
IIIIntérieurs
Des espaces élégants
Du 2½ au 5½, avec une option bureau, des appartements lumineux aux finitions modernes.




L’offre en un coup d’œil
Unités disponibles et loyers relevés sur le site du projet le 3 novembre 2026, puis chaque semaine ; à confirmer auprès de l’équipe de location.
Inclus au loyer
- Eau chaude
- Air climatisé
- Internet
IVPlans et prix
Les appartements disponibles
136 unités disponibles au 3 novembre 2026, relevées sur le site du projet. Ouvrez une typologie pour voir chaque unité, son loyer et sa date de disponibilité.
- 2½Dès 1 027 $ / mois
- 3½578 à 888 pi²Dès 1 300 $ / mois
- 4½883 à 1 218 pi²Dès 1 800 $ / mois
- 5½1 244 à 1 308 pi²Dès 2 300 $ / mois
3½51 disponiblesDès 1 300 $
| Unité | Immeuble | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Tour 2 | 3e | 3½ | 578 pi² | 1 300 $ | Maintenant | |
| 422 | Tour 2 | 4e | 3½ | 578 pi² | 1 320 $ | Maintenant | |
| 522 | Tour 2 | 5e | 3½ | 578 pi² | 1 340 $ | Maintenant | |
| 622 | Tour 2 | 6e | 3½ | 578 pi² | 1 370 $ | Maintenant | |
| 303 | Tour 2 | 3e | 3½ | 618 pi² | 1 445 $ | Maintenant | |
| 403 | Tour 2 | 4e | 3½ | 618 pi² | 1 460 $ | Maintenant | |
| 321 | Tour 2 | 3e | 3½ | 696 pi² | 1 465 $ | Maintenant | |
| 323 | Tour 2 | 3e | 3½ | 692 pi² | 1 465 $ | Maintenant | |
| 503 | Tour 2 | 5e | 3½ | 618 pi² | 1 475 $ | Maintenant | |
| 421 | Tour 2 | 4e | 3½ | 696 pi² | 1 480 $ | Maintenant | |
| 423 | Tour 2 | 4e | 3½ | 692 pi² | 1 480 $ | Maintenant | |
| 206 | Tour 2 | 2e | 3½ | 698 pi² | 1 490 $ | Maintenant | |
| 301 | Tour 2 | 3e | 3½ | 666 pi² | 1 490 $ | Maintenant | |
| 521 | Tour 2 | 5e | 3½ | 696 pi² | 1 495 $ | Maintenant | |
| 523 | Tour 2 | 5e | 3½ | 692 pi² | 1 495 $ | Maintenant | |
| 207 | Tour 2 | 2e | 3½ | 696 pi² | 1 500 $ | Maintenant | |
| 208 | Tour 2 | 2e | 3½ | 696 pi² | 1 500 $ | Maintenant | |
| 603 | Tour 2 | 6e | 3½ | 618 pi² | 1 500 $ | Maintenant | |
| 306 | Tour 2 | 3e | 3½ | 698 pi² | 1 505 $ | Maintenant | |
| 401 | Tour 2 | 4e | 3½ | 666 pi² | 1 505 $ | Maintenant | |
| 417 | Tour 2 | 4e | 3½ | 696 pi² | 1 510 $ | Maintenant | |
| 213 | Tour 2 | 2e | 3½ | 679 pi² | 1 520 $ | Maintenant | |
| 307 | Tour 2 | 3e | 3½ | 696 pi² | 1 520 $ | Maintenant | |
| 308 | Tour 2 | 3e | 3½ | 696 pi² | 1 520 $ | Maintenant | |
| 406 | Tour 2 | 4e | 3½ | 698 pi² | 1 520 $ | Maintenant | |
| 501 | Tour 2 | 5e | 3½ | 666 pi² | 1 520 $ | Maintenant | |
| 517 | Tour 2 | 5e | 3½ | 696 pi² | 1 525 $ | Maintenant | |
| 621 | Tour 2 | 6e | 3½ | 696 pi² | 1 525 $ | Maintenant | |
| 623 | Tour 2 | 6e | 3½ | 692 pi² | 1 525 $ | Maintenant | |
| 424 | Tour 2 | 4e | 3½ | 747 pi² | 1 535 $ | Maintenant | |
| 506 | Tour 2 | 5e | 3½ | 698 pi² | 1 535 $ | Maintenant | |
| 313 | Tour 2 | 3e | 3½ | 679 pi² | 1 540 $ | Maintenant | |
| 407 | Tour 2 | 4e | 3½ | 696 pi² | 1 540 $ | Maintenant | |
| 408 | Tour 2 | 4e | 3½ | 696 pi² | 1 540 $ | Maintenant | |
| 601 | Tour 2 | 6e | 3½ | 666 pi² | 1 545 $ | Maintenant | |
| 104 | Tour 2 | 1er | 3½ | 888 pi² | 1 550 $ | Maintenant | |
| 112 | Tour 2 | 1er | 3½ | 679 pi² | 1 550 $ | Maintenant | |
| 524 | Tour 2 | 5e | 3½ | 747 pi² | 1 555 $ | Maintenant | |
| 617 | Tour 2 | 6e | 3½ | 696 pi² | 1 555 $ | Maintenant | |
| 413 | Tour 2 | 4e | 3½ | 679 pi² | 1 560 $ | Maintenant | |
| 507 | Tour 2 | 5e | 3½ | 696 pi² | 1 560 $ | Maintenant | |
| 508 | Tour 2 | 5e | 3½ | 696 pi² | 1 560 $ | Maintenant | |
| 606 | Tour 2 | 6e | 3½ | 698 pi² | 1 570 $ | Maintenant | |
| 513 | Tour 2 | 5e | 3½ | 679 pi² | 1 580 $ | Maintenant | |
| 624 | Tour 2 | 6e | 3½ | 747 pi² | 1 585 $ | Maintenant | |
| 607 | Tour 2 | 6e | 3½ | 696 pi² | 1 590 $ | Maintenant | |
| 608 | Tour 2 | 6e | 3½ | 696 pi² | 1 590 $ | Maintenant | |
| 613 | Tour 2 | 6e | 3½ | 679 pi² | 1 610 $ | Maintenant | |
| 212 | Tour 2 | 2e | 3½ + bureau | 828 pi² | 1 730 $ | Maintenant | |
| 412 | Tour 2 | 4e | 3½ + bureau | 828 pi² | 1 760 $ | Maintenant | |
| 612 | Tour 2 | 6e | 3½ + bureau | 828 pi² | 1 815 $ | Maintenant |
4½77 disponiblesDès 1 800 $
| Unité | Immeuble | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Tour 2 | 1er | 4½ | 969 pi² | 1 800 $ | Maintenant | |
| 516 | Tour 1 | 5e | 4½ | 883 pi² | 1 840 $ | Maintenant | |
| 113 | Tour 2 | 1er | 4½ | 931 pi² | 1 850 $ | Maintenant | |
| 616 | Tour 1 | 6e | 4½ | 883 pi² | 1 860 $ | Maintenant | |
| 108 | Tour 2 | 1er | 4½ + bureau | 1 018 pi² | 1 900 $ | Maintenant | |
| 114 | Tour 2 | 1er | 4½ | 993 pi² | 1 900 $ | Maintenant | |
| 702 | Tour 1 | 7e | 4½ | 883 pi² | 1 915 $ | Maintenant | |
| 109 | Tour 2 | 1er | 4½ | 1 038 pi² | 1 925 $ | Maintenant | |
| 218 | Tour 2 | 2e | 4½ | 968 pi² | 1 925 $ | Maintenant | |
| 204 | Tour 2 | 2e | 4½ | 958 pi² | 1 940 $ | Maintenant | |
| 115 | Tour 2 | 1er | 4½ | 1 051 pi² | 1 950 $ | Maintenant | |
| 226 | Tour 2 | 2e | 4½ | 974 pi² | 1 950 $ | Maintenant | |
| 318 | Tour 2 | 3e | 4½ | 968 pi² | 1 955 $ | Maintenant | |
| 214 | Tour 2 | 2e | 4½ | 931 pi² | 1 960 $ | Maintenant | |
| 304 | Tour 2 | 3e | 4½ | 958 pi² | 1 965 $ | Maintenant | |
| 202 | Tour 2 | 2e | 4½ | 967 pi² | 1 970 $ | Maintenant | |
| 227 | Tour 2 | 2e | 4½ | 950 pi² | 1 970 $ | Maintenant | |
| 219 | Tour 2 | 2e | 4½ + bureau | 969 pi² | 1 980 $ | Maintenant | |
| 220 | Tour 2 | 2e | 4½ + bureau | 968 pi² | 1 980 $ | Maintenant | |
| 418 | Tour 2 | 4e | 4½ | 968 pi² | 1 980 $ | Maintenant | |
| 601 | Tour 1 | 6e | 4½ | 969 pi² | 1 980 $ | Maintenant | |
| 603 | Tour 1 | 6e | 4½ | 969 pi² | 1 980 $ | Maintenant | |
| 610 | Tour 1 | 6e | 4½ | 969 pi² | 1 980 $ | Maintenant | |
| 314 | Tour 2 | 3e | 4½ | 931 pi² | 1 985 $ | Maintenant | |
| 404 | Tour 2 | 4e | 4½ | 958 pi² | 1 990 $ | Maintenant | |
| 302 | Tour 2 | 3e | 4½ | 967 pi² | 1 995 $ | Maintenant | |
| 327 | Tour 2 | 3e | 4½ | 950 pi² | 1 995 $ | Maintenant | |
| 319 | Tour 2 | 3e | 4½ + bureau | 969 pi² | 2 000 $ | Maintenant | |
| 320 | Tour 2 | 3e | 4½ + bureau | 968 pi² | 2 000 $ | Maintenant | |
| 518 | Tour 2 | 5e | 4½ | 968 pi² | 2 005 $ | Maintenant | |
| 414 | Tour 2 | 4e | 4½ | 931 pi² | 2 010 $ | Maintenant | |
| 504 | Tour 2 | 5e | 4½ | 958 pi² | 2 015 $ | Maintenant | |
| 605 | Tour 1 | 6e | 4½ | 947 pi² | 2 015 $ | Maintenant | |
| 402 | Tour 2 | 4e | 4½ | 967 pi² | 2 020 $ | Maintenant | |
| 427 | Tour 2 | 4e | 4½ | 950 pi² | 2 020 $ | Maintenant | |
| 419 | Tour 2 | 4e | 4½ + bureau | 969 pi² | 2 025 $ | Maintenant | |
| 420 | Tour 2 | 4e | 4½ + bureau | 968 pi² | 2 025 $ | Maintenant | |
| 618 | Tour 2 | 6e | 4½ | 968 pi² | 2 035 $ | Maintenant | |
| 502 | Tour 2 | 5e | 4½ | 967 pi² | 2 045 $ | Maintenant | |
| 527 | Tour 2 | 5e | 4½ | 950 pi² | 2 045 $ | Maintenant | |
| 519 | Tour 2 | 5e | 4½ + bureau | 969 pi² | 2 050 $ | Maintenant | |
| 520 | Tour 2 | 5e | 4½ + bureau | 968 pi² | 2 050 $ | Maintenant | |
| 604 | Tour 2 | 6e | 4½ | 958 pi² | 2 050 $ | Maintenant | |
| 703 | Tour 1 | 7e | 4½ | 1 023 pi² | 2 050 $ | Maintenant | |
| 602 | Tour 2 | 6e | 4½ | 967 pi² | 2 070 $ | Maintenant | |
| 627 | Tour 2 | 6e | 4½ | 950 pi² | 2 070 $ | Maintenant | |
| 614 | Tour 2 | 6e | 4½ | 931 pi² | 2 075 $ | Maintenant | |
| 620 | Tour 2 | 6e | 4½ + bureau | 968 pi² | 2 075 $ | Maintenant | |
| 619 | Tour 2 | 6e | 4½ + bureau | 969 pi² | 2 085 $ | Maintenant | |
| 215 | Tour 2 | 2e | 4½ | 993 pi² | 2 100 $ | Maintenant | |
| 422 | Tour 1 | 4e | 4½ | 947 pi² | 2 100 $ | Maintenant | |
| 315 | Tour 2 | 3e | 4½ | 993 pi² | 2 125 $ | Maintenant | |
| 426 | Tour 2 | 4e | 4½ | 974 pi² | 2 125 $ | Maintenant | |
| 522 | Tour 1 | 5e | 4½ | 947 pi² | 2 130 $ | Maintenant | |
| 209 | Tour 2 | 2e | 4½ + bureau | 1 018 pi² | 2 150 $ | Maintenant | |
| 526 | Tour 2 | 5e | 4½ | 974 pi² | 2 150 $ | Maintenant | |
| 309 | Tour 2 | 3e | 4½ + bureau | 1 018 pi² | 2 170 $ | Maintenant | |
| 216 | Tour 2 | 2e | 4½ | 1 051 pi² | 2 175 $ | Maintenant | |
| 228 | Tour 2 | 2e | 4½ + bureau | 1 152 pi² | 2 180 $ | Maintenant | |
| 626 | Tour 2 | 6e | 4½ | 974 pi² | 2 180 $ | Maintenant | |
| 409 | Tour 2 | 4e | 4½ + bureau | 1 018 pi² | 2 190 $ | Maintenant | |
| 316 | Tour 2 | 3e | 4½ | 1 051 pi² | 2 200 $ | Maintenant | |
| 410 | Tour 2 | 4e | 4½ | 1 038 pi² | 2 200 $ | Maintenant | |
| 509 | Tour 2 | 5e | 4½ + bureau | 1 018 pi² | 2 210 $ | Maintenant | |
| 622 | Tour 1 | 6e | 4½ | 947 pi² | 2 210 $ | Maintenant | |
| 205 | Tour 2 | 2e | 4½ + bureau | 1 218 pi² | 2 225 $ | Maintenant | |
| 416 | Tour 2 | 4e | 4½ | 1 051 pi² | 2 225 $ | Maintenant | |
| 615 | Tour 2 | 6e | 4½ | 993 pi² | 2 225 $ | Maintenant | |
| 428 | Tour 2 | 4e | 4½ + bureau | 1 152 pi² | 2 240 $ | Maintenant | |
| 609 | Tour 2 | 6e | 4½ + bureau | 1 018 pi² | 2 240 $ | Maintenant | |
| 405 | Tour 2 | 4e | 4½ + bureau | 1 218 pi² | 2 265 $ | Maintenant | |
| 528 | Tour 2 | 5e | 4½ + bureau | 1 152 pi² | 2 265 $ | Maintenant | |
| 505 | Tour 2 | 5e | 4½ + bureau | 1 218 pi² | 2 285 $ | Maintenant | |
| 628 | Tour 2 | 6e | 4½ + bureau | 1 152 pi² | 2 295 $ | Maintenant | |
| 616 | Tour 2 | 6e | 4½ | 1 051 pi² | 2 300 $ | Maintenant | |
| 605 | Tour 2 | 6e | 4½ + bureau | 1 218 pi² | 2 315 $ | Maintenant | |
| 701 | Tour 1 | 7e | 4½ | 1 055 pi² | 2 325 $ | Maintenant |
5½8 disponiblesDès 2 300 $
| Unité | Immeuble | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Tour 2 | 1er | 5½ | 1 308 pi² | 2 300 $ | Maintenant | |
| 211 | Tour 2 | 2e | 5½ | 1 308 pi² | 2 450 $ | Maintenant | |
| 225 | Tour 2 | 2e | 5½ | 1 244 pi² | 2 450 $ | Maintenant | |
| 311 | Tour 2 | 3e | 5½ | 1 308 pi² | 2 600 $ | Maintenant | |
| 411 | Tour 2 | 4e | 5½ | 1 308 pi² | 2 625 $ | Maintenant | |
| 511 | Tour 2 | 5e | 5½ | 1 308 pi² | 2 700 $ | Maintenant | |
| 611 | Tour 2 | 6e | 5½ | 1 308 pi² | 2 800 $ | Maintenant | |
| 625 | Tour 2 | 6e | 5½ | 1 244 pi² | 2 800 $ | Maintenant |
Relevé du 3 novembre 2026 sur le site du projet. Loyers et disponibilités sous réserve de changement ; l’équipe de location confirme l’unité au moment de la demande.
VEspaces communs
Une vie rêvée pour votre quotidien

Des lieux de partage pensés pour se rassembler, et deux piscines extérieures.
- 01Deux piscines extérieures
- 02Chiens et chats acceptés
VILocalisation
Le bon endroit pour toutes les bonnes raisons
Près des principales artères, des écoles, des parcs, des commerces et des services de Charlesbourg et de Lebourgneuf.
La Bastille435, 57e Rue OuestCharlesbourg, Québec G1H 0H2Itinéraire dans Google Maps ↗
Une question ? Une visite ?
Communiquez avec l’équipe de la Bastille.
Bureau de location : 435, 57e Rue Ouest, Québec