Fiche projet · Sainte-Foy · Immeuble récent
Laforest
- Adresse
- 1395, rue Villeray, Sainte-Foy
- Promoteur
- Groupe Statera
- Loyers
- Dès 1 525 $ / mois
- Occupation
- Occupation immédiate
Naturellement chez vous, avec vue sur le fleuve
- 13 étages
- 2½ à 5½
- Dès 1 525 $ / mois
- Occupation immédiate

Le projet
Un complexe locatif durable
Laforest est un complexe de 13 étages qui vise la certification Bâtiment à carbone zéro, grâce à une enveloppe en bois léger et massif et à un système de géothermie partagé pour le chauffage et la climatisation.
Du 2½ au 5½, plusieurs unités orientées au sud et à l’est profitent d’une vue grandiose sur le fleuve Saint-Laurent, à quelques pas des services de Sainte-Foy.
IIIIntérieurs
Un panorama qui inspire la tranquillité
Des condos locatifs lumineux, du 2½ au 5½, dont plusieurs avec vue sur le fleuve.


L’offre en un coup d’œil
Unités disponibles et loyers relevés sur le site du projet le 3 novembre 2026, puis chaque semaine ; à confirmer auprès de l’équipe de location.
Inclus au loyer
- Chauffage et climatisation géothermiques
IVPlans et prix
Les appartements disponibles
99 unités disponibles au 3 novembre 2026, relevées sur le site du projet. Ouvrez une typologie pour voir chaque unité, son loyer et sa date de disponibilité.
- 2½514 à 531 pi²Dès 1 525 $ / mois
- 3½588 à 797 pi²Dès 1 750 $ / mois
- 4½876 à 1 141 pi²Dès 2 315 $ / mois
- 5½1 324 à 1 383 pi²Dès 3 200 $ / mois
2½10 disponiblesDès 1 525 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221Modèle Studio | 2e | 2½ | 514 pi² | 1 525 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 421Modèle Studio | 4e | 2½ | 514 pi² | 1 555 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 521Modèle Studio | 5e | 2½ | 514 pi² | 1 570 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 621Modèle Studio | 6e | 2½ | 514 pi² | 1 585 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 721Modèle Studio | 7e | 2½ | 514 pi² | 1 600 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 815Modèle Studio | 8e | 2½ | 531 pi² | 1 765 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 915Modèle Studio | 9e | 2½ | 519 pi² | 1 795 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1015Modèle Studio | 10e | 2½ | 519 pi² | 1 825 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1115Modèle Studio | 11e | 2½ | 519 pi² | 1 855 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1215Modèle Studio | 12e | 2½ | 519 pi² | 1 885 $ | Maintenant | Plan ↗ |
3½42 disponiblesDès 1 750 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205Modèle A | 2e | 3½ | 633 pi² | 1 750 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 501Modèle A | 5e | 3½ | 634 pi² | 1 795 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 505Modèle A | 5e | 3½ | 634 pi² | 1 795 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 605Modèle A | 6e | 3½ | 634 pi² | 1 810 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 211Modèle A | 2e | 3½ | 740 pi² | 1 825 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 705Modèle A | 7e | 3½ | 634 pi² | 1 825 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 227Modèle A | 2e | 3½ | 679 pi² | 1 840 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 311Modèle A | 3e | 3½ | 741 pi² | 1 840 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 327Modèle A | 3e | 3½ | 679 pi² | 1 855 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 329Modèle A | 3e | 3½ | 673 pi² | 1 855 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 411Modèle A | 4e | 3½ | 741 pi² | 1 855 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 427Modèle A | 4e | 3½ | 679 pi² | 1 870 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 429Modèle A | 4e | 3½ | 673 pi² | 1 870 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 511Modèle A | 5e | 3½ | 741 pi² | 1 870 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 527Modèle A | 5e | 3½ | 679 pi² | 1 885 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 529Modèle A | 5e | 3½ | 673 pi² | 1 885 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 611Modèle A | 6e | 3½ | 741 pi² | 1 885 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 627Modèle A | 6e | 3½ | 679 pi² | 1 900 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 629Modèle A | 6e | 3½ | 673 pi² | 1 900 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 711Modèle A | 7e | 3½ | 741 pi² | 1 900 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 729Modèle A | 7e | 3½ | 673 pi² | 1 915 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 819Modèle A | 8e | 3½ | 588 pi² | 1 960 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1011Modèle A | 10e | 3½ | 595 pi² | 1 975 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1111Modèle A | 11e | 3½ | 595 pi² | 1 975 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 911Modèle A | 9e | 3½ | 595 pi² | 1 975 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 811Modèle A | 8e | 3½ | 593 pi² | 1 980 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 919Modèle A | 9e | 3½ | 590 pi² | 1 990 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1019Modèle A | 10e | 3½ | 590 pi² | 2 020 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1119Modèle A | 11e | 3½ | 590 pi² | 2 050 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 209Modèle B | 2e | 3½ | 733 pi² | 2 075 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1219Modèle A | 12e | 3½ | 590 pi² | 2 080 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 309Modèle B | 3e | 3½ | 733 pi² | 2 095 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 409Modèle B | 4e | 3½ | 733 pi² | 2 115 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1211Modèle A | 12e | 3½ | 595 pi² | 2 130 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 509Modèle B | 5e | 3½ | 733 pi² | 2 135 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 609Modèle B | 6e | 3½ | 733 pi² | 2 155 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 709Modèle B | 7e | 3½ | 733 pi² | 2 175 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 807Modèle A | 8e | 3½ | 796 pi² | 2 280 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 907Modèle A | 9e | 3½ | 797 pi² | 2 310 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1007Modèle A | 10e | 3½ | 797 pi² | 2 340 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1107Modèle A | 11e | 3½ | 797 pi² | 2 370 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1207Modèle A | 12e | 3½ | 797 pi² | 2 400 $ | Maintenant | Plan ↗ |
4½38 disponiblesDès 2 315 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325Modèle A | 3e | 4½ | 911 pi² | 2 315 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 225Modèle A | 2e | 4½ | 904 pi² | 2 330 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 625Modèle A | 6e | 4½ | 911 pi² | 2 360 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 333Modèle A | 3e | 4½ | 936 pi² | 2 500 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 233Modèle A | 2e | 4½ | 933 pi² | 2 515 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 433Modèle A | 4e | 4½ | 936 pi² | 2 515 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 533Modèle A | 5e | 4½ | 936 pi² | 2 530 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 633Modèle A | 6e | 4½ | 936 pi² | 2 545 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 733Modèle A | 7e | 4½ | 936 pi² | 2 560 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 215Modèle A | 2e | 4½ | 1 022 pi² | 2 655 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 315Modèle A | 3e | 4½ | 1 023 pi² | 2 685 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 415Modèle A | 4e | 4½ | 1 023 pi² | 2 700 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 515Modèle A | 5e | 4½ | 1 023 pi² | 2 730 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 223Modèle A | 2e | 4½ | 1 059 pi² | 2 755 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 331Modèle A | 3e | 4½ | 1 076 pi² | 2 755 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 615Modèle A | 6e | 4½ | 1 023 pi² | 2 760 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 813Modèle A | 8e | 4½ | 876 pi² | 2 760 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 817Modèle A | 8e | 4½ | 914 pi² | 2 760 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 323Modèle A | 3e | 4½ | 1 059 pi² | 2 785 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 913Modèle A | 9e | 4½ | 876 pi² | 2 790 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 917Modèle A | 9e | 4½ | 914 pi² | 2 790 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 423Modèle A | 4e | 4½ | 1 059 pi² | 2 800 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1013Modèle A | 10e | 4½ | 876 pi² | 2 820 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1017Modèle A | 10e | 4½ | 914 pi² | 2 820 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 523Modèle A | 5e | 4½ | 1 059 pi² | 2 830 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1113Modèle A | 11e | 4½ | 876 pi² | 2 850 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1117Modèle A | 11e | 4½ | 914 pi² | 2 850 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1213Modèle A | 12e | 4½ | 876 pi² | 2 850 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1217Modèle A | 12e | 4½ | 914 pi² | 2 880 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1009Modèle A | 10e | 4½ | 1 033 pi² | 3 225 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 909Modèle A | 9e | 4½ | 1 033 pi² | 3 225 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1109Modèle A | 11e | 4½ | 1 033 pi² | 3 250 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1209Modèle A | 12e | 4½ | 1 033 pi² | 3 325 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 809Modèle A | 8e | 4½ | 1 034 pi² | 3 350 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 823Modèle A | 8e | 4½ | 1 141 pi² | 3 390 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 923Modèle A | 9e | 4½ | 1 139 pi² | 3 440 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1023Modèle A | 10e | 4½ | 1 139 pi² | 3 490 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1123Modèle A | 11e | 4½ | 1 139 pi² | 3 540 $ | Maintenant | Plan ↗ |
5½9 disponiblesDès 3 200 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213Modèle A | 2e | 5½ | 1 324 pi² | 3 200 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 313Modèle A | 3e | 5½ | 1 327 pi² | 3 250 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 413Modèle A | 4e | 5½ | 1 327 pi² | 3 300 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 235Modèle A | 2e | 5½ | 1 380 pi² | 3 415 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 335Modèle A | 3e | 5½ | 1 383 pi² | 3 455 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 435Modèle A | 4e | 5½ | 1 383 pi² | 3 495 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 901Modèle A | 9e | 5½ | 1 357 pi² | 3 680 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1001Modèle A | 10e | 5½ | 1 357 pi² | 3 730 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1101Modèle A | 11e | 5½ | 1 357 pi² | 3 780 $ | Maintenant | Plan ↗ |
Relevé du 3 novembre 2026 sur le site du projet. Loyers et disponibilités sous réserve de changement ; l’équipe de location confirme l’unité au moment de la demande.
VEspaces communs
Un bâtiment carboneutre
Une structure en bois massif et une boucle géothermique partagée, pour un mode de vie naturellement durable.
VILocalisation
À quelques pas des services de Sainte-Foy
Sur la rue Villeray, entre les commerces de Sainte-Foy et la falaise qui domine le fleuve.
Laforest1395, rue VilleraySainte-Foy, Québec G1W 0H7Itinéraire dans Google Maps ↗
Une question ? Une visite ?
Communiquez avec l’équipe de la forest.
Bureau de location : 1395, rue Villeray, Québec