Fiche projet · Saint-Louis · Immeuble récent
- Adresse
- 2920, av. Sasseville, Saint-Louis
- Promoteur
- Cromwell
- Unités
- 80
- Loyers
- Dès 1 635 $ / mois
- Occupation
- Occupation immédiate
Infiniment bien
- 80 unités
- 3½ à maison de ville
- Dès 1 635 $ / mois
- Occupation immédiate

Le projet
Le rythme de Sainte-Foy, la tranquillité de Saint-Louis
Le Kelo réunit 80 appartements locatifs et maisons de ville au 2920, avenue Sasseville : l’équilibre entre l’animation urbaine de Sainte-Foy et la quiétude de Saint-Louis, dans un cadre verdoyant et paisible.
Des logements lumineux, bien pensés et tout inclus : électroménagers, climatisation, électricité, toiles solaires, terrasses privées et vue dégagée sur un quartier calme. Livré au printemps 2026, en occupation immédiate.


IIIIntérieurs
Lumineux, bien pensés et tout inclus
Du 3½ à la maison de ville, chaque logement profite de terrasses privées et d’une vue dégagée sur un quartier calme et verdoyant.




L’offre en un coup d’œil
Unités disponibles et loyers relevés sur le site du projet le 3 novembre 2026, puis chaque semaine ; à confirmer auprès de l’équipe de location.
Inclus au loyer
- Électroménagers
- Climatisation
- Électricité
- Toiles solaires
IVPlans et prix
Les appartements disponibles
34 unités disponibles au 3 novembre 2026, relevées sur le site du projet. Ouvrez une typologie pour voir chaque unité, son loyer et sa date de disponibilité.
- 3½646 à 685 pi²Dès 1 635 $ / mois
- 4½896 à 1 018 pi²Dès 2 305 $ / mois
- 5½1 086 à 1 197 pi²Dès 3 055 $ / mois
- Maison de ville2 062 à 2 079 pi²Dès 4 895 $ / mois
3½11 disponiblesDès 1 635 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 3e | 3½ | 646 pi²+ 62 pi² ext. | 1 635 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 308 | 3e | 3½ | 648 pi²+ 60 pi² ext. | 1 635 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 310 | 3e | 3½ | 646 pi²+ 62 pi² ext. | 1 635 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 405 | 4e | 3½ | 685 pi²+ 62 pi² ext. | 1 655 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 407 | 4e | 3½ | 646 pi²+ 62 pi² ext. | 1 655 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 408 | 4e | 3½ | 648 pi²+ 60 pi² ext. | 1 655 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 410 | 4e | 3½ | 646 pi²+ 62 pi² ext. | 1 655 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 505 | 5e | 3½ | 685 pi²+ 62 pi² ext. | 1 675 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 507 | 5e | 3½ | 646 pi²+ 62 pi² ext. | 1 675 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 508 | 5e | 3½ | 648 pi²+ 60 pi² ext. | 1 675 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 510 | 5e | 3½ | 646 pi²+ 62 pi² ext. | 1 675 $ | Maintenant | Plan ↗ |
4½11 disponiblesDès 2 305 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 3e | 4½ | 896 pi²+ 97 pi² ext. | 2 305 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 416 | 4e | 4½ | 896 pi²+ 97 pi² ext. | 2 325 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 301 | 3e | 4½ | 950 pi²+ 97 pi² ext. | 2 345 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 401 | 4e | 4½ | 950 pi²+ 97 pi² ext. | 2 365 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 306 | 3e | 4½ | 1 018 pi²+ 60 pi² ext. | 2 375 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 309 | 3e | 4½ | 1 018 pi²+ 60 pi² ext. | 2 375 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 501 | 5e | 4½ | 950 pi²+ 97 pi² ext. | 2 385 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 406 | 4e | 4½ | 1 018 pi²+ 60 pi² ext. | 2 395 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 409 | 4e | 4½ | 1 018 pi²+ 60 pi² ext. | 2 395 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 511 | 5e | 4½ | 1 018 pi²+ 60 pi² ext. | 2 415 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 605 | 6e | 4½ | 930 pi²+ 491 pi² ext. | 3 195 $ | Maintenant | Plan ↗ |
5½9 disponiblesDès 3 055 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 6e | 5½ | 1 125 pi²+ 135 pi² ext. | 3 055 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 702 | 7e | 5½ | 1 125 pi²+ 135 pi² ext. | 3 095 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 607 | 6e | 5½ | 1 197 pi²+ 135 pi² ext. | 3 105 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 707 | 7e | 5½ | 1 197 pi²+ 135 pi² ext. | 3 145 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 703 | 7e | 5½ | 1 086 pi²+ 114 pi² ext. | 3 395 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 706 | 7e | 5½ | 1 086 pi²+ 115 pi² ext. | 3 395 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 708 | 7e | 5½ | 1 197 pi²+ 115 pi² ext. | 3 595 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 603 | 6e | 5½ | 1 086 pi²+ 570 pi² ext. | 3 695 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 608 | 6e | 5½ | 1 197 pi²+ 588 pi² ext. | 3 895 $ | Maintenant | Plan ↗ |
Maison de ville3 disponiblesDès 4 895 $
| Unité | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1er | Maison de ville | 2 079 pi²+ 228 pi² ext. | 4 895 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 104 | 1er | Maison de ville | 2 066 pi²+ 205 pi² ext. | 4 895 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 105 | 1er | Maison de ville | 2 062 pi²+ 228 pi² ext. | 4 895 $ | Maintenant | Plan ↗ |
Relevé du 3 novembre 2026 sur le site du projet. Loyers et disponibilités sous réserve de changement ; l’équipe de location confirme l’unité au moment de la demande.
VEspaces communs
Un projet locatif intimiste


Un immeuble à taille humaine, pensé pour le confort au quotidien, dans une rue résidentielle tranquille.
VILocalisation
Un quartier paisible, une vie active
Marchez vers les commerces, détendez-vous au parc, découvrez les attraits de Sainte-Foy, depuis une rue résidentielle tranquille de Saint-Louis.
Le Kelo2920, av. SassevilleSaint-Louis, Québec G1W 0H6Itinéraire dans Google Maps ↗
Une question ? Une visite ?