Fiche projet · Desjardins · Immeuble récent
Le Rinfret
- Adresse
- 5355, boul. Guillaume-Couture, Desjardins
- Promoteur
- Pellimo
- Unités
- 350
- Loyers
- Dès 1 410 $ / mois
- Occupation
- Occupation immédiate
Un monde à part au cœur de tout
- 350 unités
- 3½ à 5½
- Dès 1 410 $ / mois
- Occupation immédiate

Le projet
Deux tours, 350 logements, en plein Lévis
Le Rinfret réunit 350 condos locatifs en deux tours sur le boulevard Guillaume-Couture, au cœur de Lévis. La première phase est livrée depuis juillet 2026 ; la seconde tour suivra.
Une insonorisation soignée, des vues dégagées sur Lévis et Québec, et un loyer qui comprend l’eau chaude, l’électricité et le chauffage : un chez-soi lumineux, pensé pour la vraie vie.


IIIIntérieurs
Des unités conçues pour la vraie vie
Du 3½ au 5½, avec four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse et lave-vaisselle fournis, et l’électricité et le chauffage inclus dans le loyer.




L’offre en un coup d’œil
Unités disponibles et loyers relevés sur le site du projet le 3 novembre 2026, puis chaque semaine ; à confirmer auprès de l’équipe de location.
Inclus au loyer
- Eau chaude
- Électricité
- Chauffage
- Électroménagers
IVPlans et prix
Les appartements disponibles
91 unités disponibles au 3 novembre 2026, relevées sur le site du projet. Ouvrez une typologie pour voir chaque unité, son loyer et sa date de disponibilité.
- 3½517 à 704 pi²Dès 1 410 $ / mois
- 4½961 à 1 169 pi²Dès 1 970 $ / mois
- 5½1 307 à 1 415 pi²Dès 2 670 $ / mois
3½35 disponiblesDès 1 410 $
| Unité | Immeuble | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409Modèle A-02 | Tour 1 | 4e | 3½ + bureau | 517 pi²+ 77 pi² ext. | 1 410 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 509Modèle A-02 | Tour 1 | 5e | 3½ + bureau | 517 pi²+ 77 pi² ext. | 1 420 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 510Modèle A-03 | Tour 1 | 5e | 3½ + bureau | 593 pi²+ 77 pi² ext. | 1 420 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 609Modèle A-02 | Tour 1 | 6e | 3½ + bureau | 517 pi²+ 77 pi² ext. | 1 430 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 701Modèle A-04 | Tour 1 | 7e | 3½ | 525 pi²+ 77 pi² ext. | 1 440 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 709Modèle A-02 | Tour 1 | 7e | 3½ + bureau | 517 pi²+ 77 pi² ext. | 1 440 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 710Modèle A-03 | Tour 1 | 7e | 3½ + bureau | 593 pi²+ 77 pi² ext. | 1 440 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 205Modèle B-01 | Tour 1 | 2e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 450 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 801Modèle A-04 | Tour 1 | 8e | 3½ | 525 pi²+ 77 pi² ext. | 1 450 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 810Modèle A-03 | Tour 1 | 8e | 3½ + bureau | 593 pi²+ 77 pi² ext. | 1 450 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 901Modèle A-04 | Tour 1 | 9e | 3½ | 525 pi²+ 77 pi² ext. | 1 460 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 909Modèle A-02 | Tour 1 | 9e | 3½ + bureau | 517 pi²+ 77 pi² ext. | 1 460 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1001Modèle A-04 | Tour 1 | 10e | 3½ | 525 pi²+ 77 pi² ext. | 1 470 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1009Modèle A-02 | Tour 1 | 10e | 3½ + bureau | 517 pi²+ 77 pi² ext. | 1 470 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1010Modèle A-03 | Tour 1 | 10e | 3½ + bureau | 593 pi²+ 77 pi² ext. | 1 470 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1309Modèle B-03 | Tour 1 | 13e | 3½ | 696 pi²+ 87 pi² ext. | 1 520 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 905Modèle B-01 | Tour 1 | 9e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 520 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1005Modèle B-01 | Tour 1 | 10e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 530 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1105Modèle B-01 | Tour 1 | 11e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 540 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1509Modèle B-03 | Tour 1 | 15e | 3½ | 696 pi²+ 87 pi² ext. | 1 540 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1304Modèle B-02 | Tour 1 | 13e | 3½ | 644 pi²+ 67 pi² ext. | 1 560 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1305Modèle B-01 | Tour 1 | 13e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 560 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1404Modèle B-02 | Tour 1 | 14e | 3½ | 644 pi²+ 67 pi² ext. | 1 570 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1405Modèle B-01 | Tour 1 | 14e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 570 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1504Modèle B-02 | Tour 1 | 15e | 3½ | 644 pi²+ 67 pi² ext. | 1 580 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1505Modèle B-01 | Tour 1 | 15e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 580 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1909Modèle B-03 | Tour 1 | 19e | 3½ | 696 pi²+ 87 pi² ext. | 1 580 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1604Modèle B-02 | Tour 1 | 16e | 3½ | 644 pi²+ 67 pi² ext. | 1 590 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1605Modèle B-01 | Tour 1 | 16e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 590 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1704Modèle B-02 | Tour 1 | 17e | 3½ | 644 pi²+ 67 pi² ext. | 1 600 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1705Modèle B-01 | Tour 1 | 17e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 600 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1804Modèle B-02 | Tour 1 | 18e | 3½ | 644 pi²+ 67 pi² ext. | 1 610 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1805Modèle B-01 | Tour 1 | 18e | 3½ | 620 pi²+ 69 pi² ext. | 1 610 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1904Modèle B-02 | Tour 1 | 19e | 3½ | 644 pi²+ 67 pi² ext. | 1 620 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 2006Modèle B-06 | Tour 1 | 20e | 3½ | 704 pi²+ 119 pi² ext. | 1 675 $ | Maintenant | Plan ↗ |
4½46 disponiblesDès 1 970 $
| Unité | Immeuble | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202Modèle C-01 | Tour 1 | 2e | 4½ + bureau | 968 pi²+ 87 pi² ext. | 1 970 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 203Modèle C-02 | Tour 1 | 2e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 1 970 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 303Modèle C-02 | Tour 1 | 3e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 1 985 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 502Modèle C-01 | Tour 1 | 5e | 4½ + bureau | 968 pi²+ 87 pi² ext. | 2 015 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 503Modèle C-02 | Tour 1 | 5e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 015 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 603Modèle C-02 | Tour 1 | 6e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 030 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 703Modèle C-02 | Tour 1 | 7e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 045 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 802Modèle C-01 | Tour 1 | 8e | 4½ + bureau | 968 pi²+ 87 pi² ext. | 2 060 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 803Modèle C-02 | Tour 1 | 8e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 060 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 206Modèle C-03 | Tour 1 | 2e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 070 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 902Modèle C-01 | Tour 1 | 9e | 4½ + bureau | 968 pi²+ 87 pi² ext. | 2 075 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 903Modèle C-02 | Tour 1 | 9e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 075 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1003Modèle C-02 | Tour 1 | 10e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 090 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 406Modèle C-03 | Tour 1 | 4e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 100 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1102Modèle C-01 | Tour 1 | 11e | 4½ + bureau | 968 pi²+ 87 pi² ext. | 2 105 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1103Modèle C-02 | Tour 1 | 11e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 105 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 506Modèle C-03 | Tour 1 | 5e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 115 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1203Modèle C-02 | Tour 1 | 12e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 120 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 606Modèle C-03 | Tour 1 | 6e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 130 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1303Modèle C-02 | Tour 1 | 13e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 135 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 706Modèle C-03 | Tour 1 | 7e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 145 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1403Modèle C-02 | Tour 1 | 14e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 150 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 806Modèle C-03 | Tour 1 | 8e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 160 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 201Modèle C-05 | Tour 1 | 2e | 4½ + bureau | 1 169 pi²+ 84 pi² ext. | 2 170 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 308Modèle C-04 | Tour 1 | 3e | 4½ + bureau | 1 118 pi²+ 87 pi² ext. | 2 170 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 906Modèle C-03 | Tour 1 | 9e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 175 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1603Modèle C-02 | Tour 1 | 16e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 180 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 408Modèle C-04 | Tour 1 | 4e | 4½ + bureau | 1 118 pi²+ 87 pi² ext. | 2 185 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1006Modèle C-03 | Tour 1 | 10e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 190 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1703Modèle C-02 | Tour 1 | 17e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 195 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1106Modèle C-03 | Tour 1 | 11e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 205 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1803Modèle C-02 | Tour 1 | 18e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 210 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 608Modèle C-04 | Tour 1 | 6e | 4½ + bureau | 1 118 pi²+ 87 pi² ext. | 2 215 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1206Modèle C-03 | Tour 1 | 12e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 220 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1903Modèle C-02 | Tour 1 | 19e | 4½ + bureau | 961 pi²+ 87 pi² ext. | 2 225 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 708Modèle C-04 | Tour 1 | 7e | 4½ + bureau | 1 118 pi²+ 87 pi² ext. | 2 230 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1306Modèle C-03 | Tour 1 | 13e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 235 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 808Modèle C-04 | Tour 1 | 8e | 4½ + bureau | 1 118 pi²+ 87 pi² ext. | 2 245 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1406Modèle C-03 | Tour 1 | 14e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 250 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 908Modèle C-04 | Tour 1 | 9e | 4½ + bureau | 1 118 pi²+ 87 pi² ext. | 2 260 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1506Modèle C-03 | Tour 1 | 15e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 265 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1008Modèle C-04 | Tour 1 | 10e | 4½ + bureau | 1 118 pi²+ 87 pi² ext. | 2 275 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1606Modèle C-03 | Tour 1 | 16e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 280 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1706Modèle C-03 | Tour 1 | 17e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 295 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1806Modèle C-03 | Tour 1 | 18e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 310 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1906Modèle C-03 | Tour 1 | 19e | 4½ + bureau | 1 050 pi²+ 87 pi² ext. | 2 325 $ | Maintenant | Plan ↗ |
5½10 disponiblesDès 2 670 $
| Unité | Immeuble | Étage | Typologie | Superficie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208Modèle D-02 | Tour 1 | 2e | 5½ + bureau | 1 415 pi²+ 87 pi² ext. | 2 670 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1108Modèle D-01 | Tour 1 | 11e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 675 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1208Modèle D-01 | Tour 1 | 12e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 700 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1308Modèle D-01 | Tour 1 | 13e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 725 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1408Modèle D-01 | Tour 1 | 14e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 750 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1508Modèle D-01 | Tour 1 | 15e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 775 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1608Modèle D-01 | Tour 1 | 16e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 800 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1708Modèle D-01 | Tour 1 | 17e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 825 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1808Modèle D-01 | Tour 1 | 18e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 850 $ | Maintenant | Plan ↗ |
| 1908Modèle D-01 | Tour 1 | 19e | 5½ + bureau | 1 307 pi²+ 87 pi² ext. | 2 875 $ | Maintenant | Plan ↗ |
Relevé du 3 novembre 2026 sur le site du projet. Loyers et disponibilités sous réserve de changement ; l’équipe de location confirme l’unité au moment de la demande.
VEspaces communs
Une vue sur Lévis et Québec



Un espace quatre saisons au toit, un salon panoramique, une salle de divertissement et, à la livraison de la tour 2, une grande cour avec tables et barbecues.
- 01Espace quatre saisonsAu toit
- 02Salon panoramique
- 03Salle de divertissementBillard et jeux
- 04Salle d’entraînement
- 05Cour extérieureTour 2
VILocalisation
Au cœur de Lévis
Sur le boulevard Guillaume-Couture, près des commerces, des services et du transport en commun de Lévis.
Le Rinfret5355, boul. Guillaume-CoutureDesjardins, Lévis G6V 0E4Itinéraire dans Google Maps ↗
Une question ? Une visite ?
Communiquez avec l’équipe du Rinfret.
Bureau de location : 5355, boulevard Guillaume-Couture, Lévis