Fiche projet · Sainte-Foy · Immeuble récent
MU Sainte-Foy
- Adresse
- 2605, boul. Laurier, Sainte-Foy
- Promoteur
- Immostar
- Unités
- 465
- Loyers
- Dès 1 550 $ / mois
- Occupation
- Immeuble livré
Toujours à l’abri
- 465 unités
- Studio à maison de ville
- Dès 1 550 $ / mois
- Immeuble livré

Le projet
Un milieu de vie pour tous les modes de vie
MU s’adapte à tous les types de clientèle avec ses 465 condos locatifs regroupant 80 types d’unités : célibataires, familles, retraités, étudiants, professionnels cherchant un pied-à-terre.
Café barista, cour intérieure animée, potager urbain, design d’inspiration scandinave et verdure omniprésente, au 2605, boulevard Laurier : MU vise la certification WELL et affiche un Walk Score de 84.


IIIIntérieurs
80 types d’unités
Du studio aux 3 chambres avec bureau, des unités tout inclus pensées pour chaque étape de vie.

L’offre en un coup d’œil
Unités disponibles et loyers relevés sur le site du projet le 3 novembre 2026, puis chaque semaine ; à confirmer auprès de l’équipe de location.
Inclus au loyer
- Tout inclus
IVPlans et prix
Les appartements disponibles
57 unités disponibles au 3 novembre 2026, relevées sur le site du projet. Ouvrez une typologie pour voir chaque unité, son loyer et sa date de disponibilité.
- StudioDès 1 695 $ / mois
- 1 chambreDès 1 550 $ / mois
- 2 chambresDès 2 175 $ / mois
- 3 chambresDès 2 890 $ / mois
- Maison de villeDès 3 230 $ / mois
Studio1 disponibleDès 1 695 $
| Unité | Étage | Typologie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 2e | Studio | 1 695 $ | Maintenant |
1 chambre16 disponiblesDès 1 550 $
| Unité | Étage | Typologie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 5e | 3½ | 1 550 $ | Maintenant | |
| 634 | 6e | 3½ | 1 585 $ | Maintenant | |
| 311 | 3e | 3½ | 1 600 $ | Maintenant | |
| 409 | 4e | 3½ | 1 600 $ | Maintenant | |
| 411 | 4e | 3½ | 1 625 $ | Maintenant | |
| 617 | 6e | 3½ | 1 625 $ | Maintenant | |
| 115 | 1er | 3½ | 1 655 $ | Maintenant | |
| 835 | 8e | 3½ | 1 660 $ | Maintenant | |
| 715 | 7e | 3½ | 1 715 $ | Maintenant | |
| 815 | 8e | 3½ | 1 750 $ | Maintenant | |
| 817 | 8e | 3½ | 1 750 $ | Maintenant | |
| 664 | 6e | 3½ | 1 775 $ | Maintenant | |
| 165 | 1er | 3½ | 1 790 $ | Maintenant | |
| 662 | 6e | 3½ | 1 830 $ | Maintenant | |
| 458 | 4e | 3½ | 1 905 $ | Maintenant | |
| 619 | 6e | 3½ | 1 935 $ | Maintenant |
2 chambres24 disponiblesDès 2 175 $
| Unité | Étage | Typologie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1er | 4½ | 2 175 $ | Maintenant | |
| 591 | 5e | 4½ | 2 225 $ | Maintenant | |
| 186 | 1er | 4½ | 2 240 $ | Maintenant | |
| 290 | 2e | 4½ | 2 240 $ | Maintenant | |
| 170 | 1er | 4½ | 2 255 $ | Maintenant | |
| 812 | 8e | 4½ | 2 255 $ | Maintenant | |
| 312 | 3e | 4½ | 2 265 $ | Maintenant | |
| 570 | 5e | 4½ | 2 265 $ | Maintenant | |
| 587 | 5e | 4½ | 2 265 $ | Maintenant | |
| 162 | 1er | 4½ | 2 285 $ | Maintenant | |
| 504 | 5e | 4½ | 2 595 $ | Maintenant | |
| 303Modèle prestige | 3e | 4½ | 2 755 $ | Maintenant | |
| 403Modèle prestige | 4e | 4½ | 2 765 $ | Maintenant | |
| 759Modèle prestige | 7e | 4½ | 2 785 $ | Maintenant | |
| 603Modèle prestige | 6e | 4½ | 2 840 $ | Maintenant | |
| 769Modèle prestige | 7e | 4½ | 2 840 $ | Maintenant | |
| 305 | 3e | 4½ | 2 855 $ | Maintenant | |
| 405 | 4e | 4½ | 2 875 $ | Maintenant | |
| 669Modèle prestige | 6e | 4½ | 2 925 $ | Maintenant | |
| 801Modèle prestige | 8e | 4½ | 2 985 $ | Maintenant | |
| 479 | 4e | 4½ | 3 110 $ | Maintenant | |
| 579 | 5e | 4½ | 3 120 $ | Maintenant | |
| 655Modèle prestige | 6e | 4½ | 3 210 $ | Maintenant | |
| 877Modèle prestige | 8e | 4½ | 3 285 $ | Maintenant |
3 chambres11 disponiblesDès 2 890 $
| Unité | Étage | Typologie | Loyer | Disponible | Plan et visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 4e | 5½ | 2 890 $ | Maintenant | |
| 406 | 4e | 5½ | 2 895 $ | Maintenant | |
| 521 | 5e | 5½ | 2 900 $ | Maintenant | |
| 721 | 7e | 5½ | 2 940 $ | Maintenant | |
| 368 | 3e | 5½ | 3 020 $ | Maintenant | |
| 806 | 8e | 5½ | 3 035 $ | Maintenant | |
| 621 | 6e | 5½ | 3 045 $ | Maintenant | |
| 281 | 2e | 5½ | 3 355 $ | Maintenant | |
| 301Modèle prestige | 3e | 5½ | 3 525 $ | Maintenant | |
| 701Modèle prestige | 7e | 5½ | 3 685 $ | Maintenant | |
| 300Modèle prestige | 3e | 5½ | 3 750 $ | Maintenant |
Maison de ville5 disponiblesDès 3 230 $
Relevé du 3 novembre 2026 sur le site du projet. Loyers et disponibilités sous réserve de changement ; l’équipe de location confirme l’unité au moment de la demande.
VEspaces communs
Des espaces communs exceptionnels



Café barista, cour intérieure, potager urbain et aires de vie partagées : MU transporte ses habitants vers leur mieux-être, à l’abri, toute l’année.
- 01Café barista
- 02Cour intérieureAnimée
- 03Potager urbain
- 04Piscine
VILocalisation
Au cœur de Sainte-Foy
Sur le boulevard Laurier, près des centres commerciaux, de l’Université Laval et des grands axes. Walk Score de 84.
MU Sainte-Foy2605, boul. LaurierSainte-Foy, Québec G1V 2L3Itinéraire dans Google Maps ↗
Une question ? Une visite ?